Баннер
02.03.2015 17:04

Как рассчитать сумму ежемесячных начислений по отоплению для своей квартиры?

Уважаемые посетители сайта!

Напоминаем вам, что согласно требованиям Постановления Правительства № 307 в 2015 году жители оснащенных теплосчетчиками многоквартирных домов будут ежемесячно рассчитываться за тепло по среднему значению 2014 года, а не по фактическим показаниям приборов учета. Тем не менее, архив показаний приборов учета будет ежемесячно обновляться в специальном разделе сайта.

В том случае, если счетчик тепловой энергии был установлен в дом менее года тому назад (в середине отопительного сезона) и архива показаний за прошедший отопительный сезон нет, то такому дому каждый месяц будет начисляться действующий норматив.

Ознакомиться с рассчитанными средними значениями прошедшего отопительного сезона за 2014 год можно в следующей таблице.

п. Адрес № дома Среднее значение, Гкал Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв. м.
1 Академическая 2 52.037 2848.2
2 Академическая 4 45.265 2846.4
3 Академическая 6 35.835 2075
4 Академическая 8 45.683 2822.8
5 Академическая 10 49.74 2819.3
6 Академическая 13 38.59 2071.7
7 Академическая 15 42.998 2831
8 Академическая 17 норматив 2847.9
9 Академическая 19 52.657 2822.3
10 Академическая 21 48.801 2836.5
11 Академическая 23 38.02 2065.3
12 Академическая 25 44.33 2850
13 Академическая 34 46.437 2828
14 Академическая 38 41.803 2844
15 Арбузова 1 116.452 5695.8
16 Арбузова 5 182.49 9558.3
17 Арбузова 16 207.689 11420
18 Вахтангова 39 157.086 8498.3
19 Вахтангова 218.948 12872.4
20 Вахтангова 237.756 12862.8
21 Весенний 6 47.11 2870.2
22 Вяземская 2 211.199 11570.8
23 Героев Труда 5 28.65 1281.5
24 Героев Труда 11 54.025 2516.2
25 Героев Труда 13 50.438 2529.9
26 Героев Труда 17 56.376 3552.3
27 Героев Труда 21 79.374 4391.6
28 Героев Труда 23 56.062 2304.5
29 Героев Труда 27 76.484 4404.5
30 Героев Труда 31 49.271 2282.7
31 Героев Труда 33 норматив 4396.1
32 Демакова 5 149.89 7598.3
33 Демакова 6 294.337 16280.1
34 Демакова 8 178.003 9765.2
35 Демакова 9 160.406 7650.1
36 Демакова 10 113.931 5817.9
37 Демакова 12 173.999 9729.8
38 Демакова 13 86.964 5779.6
39 Демакова 14 109.022 5775.7
40 Демакова 16 190.574 9567
41 Демакова 18 341.371 18610.5
42 Демакова 12/1 184.505 9838.9
43 Детский 3 35.997 1592.35
44 Детский 4 34.394 1269.5
45 Добровольческая 2 238.869 11662.5
46 Жемчужная 2 40.457 2127.6
47 Жемчужная 4 43.966 2073.4
48 Жемчужная 6 40.834 2052.6
49 Жемчужная 10 норматив 2068.1
50 Жемчужная 12 36.792 2115.7
51 Жемчужная 14 40.782 2092.6
52 Жемчужная 22 39.383 2089.9
53 Жемчужная 24 45.455 2865.1
54 Жемчужная 26 32.418 2078.3
55 Жемчужная 30 43.806 2871.5
56 Жемчужная 32 43.092 2872.4
57 Золотодолинская 17 45.916 2834.8
58 Золотодолинская 19 48.554 2847
59 Золотодолинская 31 73.907 3944.3
60 Золотодолинская 1 37.529 2082.7
61 Золотодолинская 5 41.339 2842.9
62 Золотодолинская 7 норматив 2863
63 Золотодолинская 9 норматив 2092.9
64 Золотодолинская 13 58.647 2839.1
65 Золотодолинская 15 32.199 2087.2
66 Золотодолинская 23 37.06 2083.4
67 Золотодолинская 27 30.865 1639.3
68 Иванова 3 48.958 3298.2
69 Иванова 13 111.831 5735.8
70 Иванова 15 104.957 5673.3
71 Иванова 27 256.742 12584.9
72 Иванова 28 224.871 11581.7
73 Иванова 30 132.902 7671.7
74 Иванова 32 173.311 9746.6
75 Иванова 34 103.058 5855.4
76 Иванова 38 218.492 11737.2
77 Иванова 39 56.308 3550.6
78 Иванова 43 68.44 3525
79 Иванова 30А норматив 6482.3
80 Ильича 1 47.85 2188.2
81 Ильича 3 55.895 3500
82 Ильича 5 43.478 2217
83 Ильича 7 62.549 3498
84 Ильича 9 46.468 2213.7
85 Ильича 11 68.175 3465.8
86 Ильича 13 39.225 2252.8
87 Ильича 15 61.79 3475
88 Ильича 19 44.397 3487
89 Лесосечная 2 348.878 21693.4
90 Лесосечная 6 101.514 6234.8
91 Лесосечная 7 норматив 24285.4
92 Мусы Джалиля 1 78.222 4404.4
93 Мусы Джалиля 6 29.213 1295.3
94 Мусы Джалиля 12 32.225 1779.5
95 Молодежи бульвар 2 55.824 2476.3
96 Молодежи бульвар 4 54.386 2479.5
97 Молодежи бульвар 28а 34.516 1771.2
98 Морской проспект 1 42.059 2035.2
99 Морской проспект 3 38.525 1914.8
100 Морской проспект 4 44.307 2490.8
101 Морской проспект 5 35.692 2071.4
102 Морской проспект 6 30.587 1265.1
103 Морской проспект 7 42.105 2045.2
104 Морской проспект 8 29.285 1278.5
105 Морской проспект 9 38.651 2028.7
106 Морской проспект 10 26.751 1289.9
107 Морской проспект 11 37.357 2040.1
108 Морской проспект 12 31.16 1264.5
109 Морской проспект 13 35.72 2013.2
110 Морской проспект 14 27.337 1266.1
111 Морской проспект 15 34.711 2050.3
112 Морской проспект 16 45.25 2503.2
113 Морской проспект 17 38.251 2091.3
114 Морской проспект 19 37.832 2093.1
115 Морской проспект 21 40.525 2020.4
116 Морской проспект 28 22.315 1286.3
117 Морской проспект 31 43.683 2137.8
118 Морской проспект 32 36.638 2118.3
119 Морской проспект 34 42.155 2090.7
120 Морской проспект 36 46.718 2112.1
121 Морской проспект 38 38.479 2124.7
122 Морской проспект 40 49.213 2541.4
123 Морской проспект 42 47.227 2127.8
124 Морской проспект 44 36.498 1994.1
125 Морской проспект 46 36.494 2107.8
126 Морской проспект 50 38.582 2114
127 Морской проспект 52 27.716 1350
128 Морской проспект 56 25.967 1355
129 Морской проспект 58 48.099 2101.3
130 Морской проспект 60 48.026 2122.9
131 Морской проспект 62 47.197 2139.7
132 Морской проспект 64 38.884 2137.6
133 Морской проспект 28.338 1645
134 Морской проспект 28.086 1651.8
135 Полевая 3 220.859 11941.51
136 Полевая 6 118.042 6159.7
137 Полевая 8 149.447 7744.2
138 Полевая 9 115.717 5761.6
139 Полевая 10 197.143 9527.3
140 Полевая 11 157.421 9634.1
141 Полевая 12 133.077 7667.1
142 Полевая 14 187.761 9430
143 Полевая 16 204.191 11331.8
144 Полевая 18 108.883 5726.7
145 Полевая 20 107.125 5757.1
146 Полевая 22 143.47 7668.9
147 Полевая 8/1 116.102 5746.2
148 Правды 1 50.296 2529
149 Правды 3 36.967 2115.7
150 Правды 4 49.847 2552.9
151 Правды 5 43.192 2121.4
152 Правды 7 43.309 2112.3
153 Правды 9 43.652 2538.2
154 Правды норматив 2101
155 Российская 10 324.344 18696.5
156 Российская 12 101.858 5223.9
157 Российская 14 85.468 4381
158 Российская 15 норматив 3172
159 Российская 17 231.784 1599
160 Российская 19 247.895 11708.1
161 Российская 26 112.913 5651.8
162 Российская 28 96.853 5643.3
163 Рубиновая 5 49.968 2641.2
164 Рубиновая 7 97.891 4456.1
165 Русская 3 216.732 11179.4
166 Русская 9 208.584 11205.9
167 Русская 11 195.096 9028.7
168 Русская 19 норматив 2638.9
169 Русская 21 121.354 5964.8
170 Русская 25 216.607 11955.9
171 Русская 31 115.151 5988.1
172 Русская 33 118.266 5768.4
173 Русская 11/1 69.812 3422.35
174 Серебряное озеро 7 норматив 7186,00
175 Строителей 9 47.204 2536.9
176 Терешковой 2 56.081 3545.8
177 Терешковой 6 221.344 11294.3
178 Терешковой 8 215.676 11236.5
179 Терешковой 12 норматив 10006.6
180 Терешковой 18 36.774 1501.9
181 Терешковой 20 26.29 1503.9
182 Терешковой 22 37.697 1526.6
183 Терешковой 24 33.531 1502.9
184 Терешковой 34 55.904 2833
185 Терешковой 36 32.577 2069.4
186 Терешковой 38 34.487 2107.2
187 Терешковой 40 31.614 2070.8
188 Терешковой 42 38.957 2851
189 Терешковой 44 46.405 2835.1
190 Терешковой 46 43.852 2836
191 Терешковой 36а 76.274 4718.1
192 Тружеников 5 115.783 5783.4
193 Тружеников 7 219.296 11796.7
194 Тружеников 9 229.103 11667.9
195 Ученых 3 50.245 2844
196 Ученых 5 50.358 2850.9
197 Ученых 7 56.618 2842.9
198 Ученых 9 44.513 2836.2
199 Цветной 1 46.321 2891.5
200 Цветной 7 32.119 2092.8
201 Цветной 9 30.582 2085
202 Цветной 11 34.923 2096.3
203 Цветной 15 30.661 2033
204 Цветной 17 44.534 2860.1
205 Цветной 19 43.845 2860.8
206 Цветной 23 35.787 2092.5
207 Цветной 25 47.596 2828.2
208 Цветной 27 42.302 2883.4
209 Шатурская 9 74.116 3899.4
210 Шлюзовая 2 норматив 5695.7
211 Шлюзовая 4 86.616 4411.3
212 Шлюзовая 8 79.11 4432.7
213 Шлюзовая 10 норматив 2189.5
214 Шлюзовая 14 47.23 2157.8
215 Шлюзовая 16 84.685 4369.3
216 Шлюзовая 18 89.423 4378.2
217 Шлюзовая 20 134.592 5750.1
218 Шлюзовая 22 128.358 5658.2
219 Шлюзовая 24 49.637 2188.8
220 Экваторная 2 163.739 9531.08
221 Экваторная 4 159.478 7664.5
222 Экваторная 8 норматив 6512.1
223 Экваторная 14 112.682 5269.7
224 Экваторная 15 185.774 9589.7

Как рассчитать сумму ежемесячных начислений по отоплению для своей квартиры?

Необходимо взять среднее значение из таблицы (оно указано в гигакалориях), умножить его на площадь вашей квартиры (в квадратных метрах) и разделить на суммарную площадь всех жилых и нежилых помещений в доме (это значение так же указано в таблице). Получившееся количество гигакалорий необходимо умножить на действующий тариф.

Если в таблице нет вашего дома, значит, начисления по услуге «отопление» в 2015 году производятся по нормативу. Чтобы посчитать, сколько составит ежемесячная сумма начислений, необходимо умножить норматив на площадь вашей квартиры, а получившееся значение — на действующий тариф.

С 01.01.2015 по 30.06.2015 стоимость 1 Гкал составляет 1085,01 руб.

С 01.07.2015 по 31.12.2015 стоимость 1 Гкал составит 1172,92 руб.

Тарифы на тепловую энергию утверждены Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.11.2014 №327-ТЭ.

Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме, Гкал

Группа домов

Дома, построенные
до 1999 года

Дома, построенные
после 1999 года

1–5-этажные

0,0224

0,0157

6–9-этажные

0,0205

0,0146

10 и более этажей

0,0193

0,0142

Нормативы по отоплению утверждены постановлением мэрии г. Новосибирска №740 от 28 ноября 2008 г. «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения».