Баннер
24.02.2015 13:10

Корректировка по Постановлению Правительства РФ № 307

Cледуя положениям Федерального Закона № 261 «Об энергосбережении » почти все дома новосибирского Академгородка были оборудованы общедомовыми приборами учета. Многие собственники домов с теплосчетчиками  предпочитают рассчитываться за фактически потребленное тепло, месяц в месяц. Обращаем внимание собственников на то, что на сегодняшний день это противоречит действующему законодательству. 14 декабря 2014 года вышло Постановление правительства РФ № 1380, которое продлило действие Постановления Правительства РФ № 307 в части отопления. А именно, согласно действующим правилам предоставления коммунальных услуг (п. 6 ППРФ № 354 от 06.05.2011) пункты Постановления Правительства № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», касающиеся расчетов и начислений в части отопления, остаются действительными до 1 июля 2016 года.

307-е Постановление Правительства предписывает исполнителю коммунальных услуг весь текущий год начислять отопление по среднегодовому значению прошлого года (куда в том числе входят и месяцы, когда отопление отсутствует) — или по нормативу, если прибор был установлен в текущем году и архива показаний за прошедший отопительный сезон еще нет, а в конце года производить корректировку в соответствии с показаниям прибора учета.

В феврале 2015 года жители некоторых домов были неприятно удивлены суммами, выставленными к оплате за отопление. Это объясняется тем, что в сумму начислений текущего месяца попала так же и корректировка за весь 2014 год. В то же время суммы в платежках некоторых жителей оказались значительно меньше ожидаемых. Это связано с тем, что в феврале 2015 года домам с теплосчетчиками, где в 2014 году начисления производились по среднему значению либо по нормативу, была произведена корректировка по показаниям приборов учета. В соответствии с фактическим расходом на части домов произошло снятие по услуге «отопление», на части — наоборот, доначисление. С данными корректировки можно ознакомиться в следующей таблице.

Адрес № дома Начисления за февраль 2015, руб Сумма корректировки за 2014 год, руб Доначисление (+)/
снятие (-)
Академическая 2 660385,26 659126,94 1258,32
Академическая 4 575022,95 555904,26 19118,69
Академическая 8 579255,45 579354,6 -99,15
Академическая 10 631237,95 636443,88 -5205,93
Академическая 19 667347,1 711646,98 -44299,88
Арбузова 1 1478802,07 1349373,85 129428,22
Арбузова 5 2315904,03 2063865,11 252038,92
Арбузова 16 2637683,25 2640954,94 -3271,69
Вахтангова 39 1995580,58 1772605,8 222974,78
Вахтангова 2781601,83 2515755,58 265846,25
Вяземская 2 2681275,02 2590931,58 90343,44
Героев Труда 27 918273,12 1258511,04 -340237,92
Демакова 5 1908096,11 1625876,31 282219,8
Демакова 8 2261296,07 2108520,21 152775,86
Демакова 9 2037294,63 1878437,37 158857,26
Демакова 10 1446140,93 1408819,38 37321,55
Демакова 13 1103687,35 1112338,92 -8651,57
Демакова 14 1384984,3 1384136,7 847,6
Демакова 16 2419474,56 2164388,93 255085,63
Детский 3 457071,53 463219,08 -6147,55
Добровольческая 2 3033524,45 2678938,98 354585,47
Жемчужная 2 513587,17 443057,76 70529,41
Жемчужная 12 474438,5 435637,12 38801,38
Жемчужная 22 500441,57 453673,26 46768,31
Жемчужная 24 577123,96 559737,06 17386,9
Зеленая Горка 13 503364,68 405065,96 98298,72
Золотодолинская 13 744676,05 718833,42 25842,63
Золотодолинская 15 408733,56 383947,32 24786,24
Золотодолинская 19 616376,35 629334,69 -12958,34
Золотодолинская 23 471193,46 431083,74 40109,72
Золотодолинская 27 392499,16 364636,8 27862,36
Золотодолинская 31 938115,43 924065,7 14049,73
Иванова 15 1333884,12 1236790,98 97093,14
Иванова 28 2858255,7 2385178,22 473077,48
Иванова 32 2202086,04 1753090,14 448995,9
Иванова 34 1309077,08 1128519,92 180557,16
Иванова 38 2771867,21 2462667,86 309199,35
Иванова 39 714479,37 668041,41 46437,96
Ильича 5 551801,28 552926,04 -1124,76
Ильича 13 498100,35 529874,4 -31774,05
Ильича 19 564750,04 600268,56 -35518,52
Лесосечная 2 4435120,97 4016879,52 418241,45
Лесосечная 6 1290124,12 1200065,04 90059,08
Молодежи 2 709520,2 662948,22 46571,98
Молодежи 4 690647,88 677136,57 13511,31
Морской 1 534508,57 475512,06 58996,51
Морской 3 489521,3 488811,2 710,1
Морской 7 534447,94 536666,88 -2218,94
Морской 8 371548,61 347530,92 24017,69
Морской 9 490929,66 519969,41 -29039,75
Морской 19 480208,56 458980,83 21227,73
Морской 46 462515,4 552809,7 -90294,3
Морской 50 488796,29 502222,92 -13426,63
Морской 52 351689,17 356691,72 -5002,55
Морской 60 610072,61 575704,68 34367,93
Морской 62 598423,87 592308,3 6115,57
Морской 360229,52 336754,8 23474,72
Мусы Джалиля 1 993542,64 1055456,33 -61913,69
Мусы Джалиля 12 410710,33 412854,54 -2144,21
Полевая 3 2802399,57 2666962,08 135437,49
Полевая 8 1896607,91 1800406,78 96201,13
Полевая 10 2502222,53 2487280,84 14941,69
Полевая 11 1999414,36 2057122,5 -57708,14
Полевая 12 1688111,06 1674873,36 13237,7
Полевая 16 2589244,01 2633379,84 -44135,83
Полевая 18 1381199,24 1303589,22 77610,02
Полевая 20 1358457,82 1360384,96 -1927,14
Полевая 22 1821104,16 1268227,08 552877,08
Правды 1 637978 562799,85 75178,15
Правды 3 468810,87 486322,04 -17511,17
Правды 9 553768,58 534401,94 19366,64
Российская 17 2942992,31 2910657,09 32335,22
Российская 19 3147457,83 2985495,56 161962,27
Русская 9 2468870,16 2929832,76 -460962,6
Русская 21 1540478,99 1484434,19 56044,8
Русская 25 2752116,71 2861779,32 -109662,61
Русская 31 1462423,71 1393327,05 69096,66
Терешковой 2 712749,82 615954,06 96795,76
Терешковой 6 2810178,22 2898254,9 -88076,68
Терешковой 20 334100 315252,84 18847,16
Терешковой 22 478443,09 419681,04 58762,05
Тружеников 5 1470283,28 1550570,45 -80287,17
Тружеников 7 2786114,5 2624835,87 161278,63
Тружеников 9 2908744,73 2773240,38 135504,35
Ученых 7 718468,29 635450,2 83018,09
Цветной 1 588130,47 566321,28 21809,19
Цветной 17 565195,81 647964,26 -82768,45
Шлюзовая 14 599448,72 467701,28 131747,44
Шлюзовая 16 1076392,34 967355,76 109036,58
Шлюзовая 22 1629019,64 1544353,44 84666,2
Экваторная 4 2024992,02 1828868,76 196123,26
Экваторная 14 1429138,4 1426372,32 2766,08

Почему нельзя рассчитываться по показаниям теплосчетчика, месяц в месяц?

Конечно, невозможно не согласиться, что при фактических начислениях не только жителям проще проверять свои платежки, но и бухгалтерам удобнее производить расчеты, но, к сожалению, исполнитель коммунальных услуг (которым в данном случае является управляющая компания) не имеет права нарушать порядок начислений, утвержденный правительством Российской Федерации.

До июля 2016 года порядок расчетов при наличии в доме приборов учета тепла будет следующим — жители будут платить за отопление каждый месяц равные суммы, рассчитанные исходя из среднегодового потребления прошедшего года, и только в начале будущего года будет произведена корректировка в соответствии с фактическими показаниями прибора. Среднегодовое потребление определяется как расход гигакалорий на отопление по теплосчетчику за весь отопительный сезон, разделенная на количество месяцев в году, то есть на 12.

Почему в некоторых домах расход по счетчику за весь 2014 год получился больше, чем за 2013, а в некоторых — меньше, ведь погода в городе Новосибирске была везде одинаковая?

Количество тепловой энергии, потребляемой многоквартирным домом, зависит от многих факторов — таких, например, как качество промывки системы отопления, наличие автоматической регулировки теплоподачи, сбалансированности системы. Немаловажную роль играет и наличие запорной арматуры на батареях жильцов — некоторые к сожалению предпочитают открывать форточки и отапливать улицу вместо того, чтобы уменьшить подачу тепла в радиатор. Именно поэтому общее потребление домом тепла зависит не только от температуры наружного воздуха.

В любом случае без сомнения можно сказать одно: прибор показывает реальное количество тепловой энергии, которое дом потребил, и это значение всегда меньше нормативного, поэтому устанавливать приборы учета на дома однозначно выгоднее, чем платить по нормативам.

Как рассчитать сумму корректировки по отоплению для своей квартиры?

Необходимо взять значение корректировки из таблицы, рассчитанной на дом, умножить его на площадь вашей квартиры (в квадратных метрах) и разделить на суммарную площадь всех жилых и нежилых помещений в доме (эту площадь можно узнать в таблице с информацией по всем многоквартирным домам, находящимся в управлении ФГУП «ЖКХ ННЦ»).

Таблицы с рассчитанными средними значениями за 2014 год по каждому дому появятся на нашем сайте чуть позже, в начале марта.