Баннер
01.02.2018 11:58

Корректировка начислений по отоплению за 2017 год

Проведена корректировка начислений по отоплению за 2017 год в соответствии с положениями п. 3(2) Приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства № 354 от 6 мая 2011 года).

Напоминаем, что оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов: в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. Порядок оплаты определяется органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

14 июля 2016 года Правительство Новосибирской области Постановлением № 211-П утвердило, что оплата коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области осуществляется равномерно в течение календарного года.

При таком способе оплаты начисления по отоплению в доме, оборудованном прибором учета тепловой энергии, производятся весь год по среднему значению прошлого года (либо по нормативу, если архив показаний общедомового прибора учета отсутствует), а по истечении 12 месяцев производится корректировка начислений, учитывающая реальный расход тепловой энергии, зафиксированной прибором.

Поскольку в целом 2017 год выдался теплее, чем предыдущий, то для большинства домов корректировка начислений будет представлять собой снятие, то есть возврат средств. Если на лицевом счете образуется переплата по услуге «отопление», она будет учтена в счет оплаты будущих периодов. В отдельных случаях (например, когда приборы учета тепла находились на поверке или ремонте несколько месяцев), произошло доначисление за 2017 год.

Ведомость начислений и корректировок за 2017 год по услуге «отопление» в многоквартирных домах под управлением ФГУП «ЖКХ ННЦ»

Адрес Дом Фактическое потребление 2017 года, руб. Сумма начислений по среднему 2016 года, руб. Сумма корректировки на дом, руб. Площадь дома,  кв.м.
Академическая 10 709973,16 762029,76 -52056,6 2819,3
Академическая 13 610715,47 623524,23 -12808,76 2071,1
Академическая 19 657429,7 691826,32 -34396,62 2822,3
Академическая 2 657682,64 732186,06 -74503,42 2848,2
Академическая 34 685285,88 612523,44 72762,44 2828
Академическая 38 597563,42 642341,88 -44778,46 2844
Академическая 4 654296,55 683460,18 -29163,63 2848,2
Академическая 6 489865,64 554988,96 -65123,32 2075
Академическая 8 689011,41 736289,16 -47277,75 2822,8
Арбузова 1 1618365,81 1709740,71 -91374,9 6015,98
Арбузова 5 2309902,75 2527531 -217628,25 9558,7
Арбузова 16 2827829,55 2932358,7 -104529,15 11467,4
Вахтангова 39 2155734,45 2327261,28 -171526,83 8499,3
Вахтангова 3110924,14 3258668,86 -147744,72 12878,6
Весенний 6 614289 651407,56 -37118,56 2869,72
Вяземская 2 3221908,57 3296446,7 -74538,13 11570,5
Героев Труда 5 407677,55 425032,94 -17355,39 1281,8
Демакова 10 1546714,91 1658218,44 -111503,53 5817,3
Демакова 13 1355915,12 1222768,34 133146,78 5722,89
Демакова 14 1381520,14 1557968,22 -176448,08 5775,6
Демакова 16 2391255,32 2522429,82 -131174,5 9618,5
Демакова 5 2185575,3 2285646,34 -100071,04 7568,2
Демакова 8 2297602,5 2537900,46 -240297,96 9759,3
Демакова 9 2113320,39 2232207 -118886,61 7641,6
Детский 3 501245,11 563474,22 -62229,11 1592,35
Детский 4 425192,94 477525,04 -52332,1 1269,5
Добровольческая 2 3304209,36 3379301,38 -75092,02 11660,7
Жемчужная 12 550526,15 593735,88 -43209,73 2115,7
Жемчужная 22 546388,32 560376,3 -13987,98 2089,9
Жемчужная 24 725061,79 791598,18 -66536,39 2865,1
Золотодолинская 13 708725,04 765867,66 -57142,62 2839,1
Золотодолинская 15 472040,07 551220,18 -79180,11 2087,2
Золотодолинская 17 627311,14 627581,34 -270,2 2834,8
Золотодолинская 19 685790,07 708792,34 -23002,27 2847
Золотодолинская 23 558520,38 578269,26 -19748,88 2083,4
Иванова 15 1459979,15 1463055,12 -3075,97 5673,3
Иванова 30 1982993,49 2201079,96 -218086,47 7640,55
Иванова 32 2421473,5 2534855,94 -113382,44 9746,2
Иванова 34 1406767,71 1399092,6 7675,11 5851,5
Иванова 38 2460763,63 3132280,38 -671516,75 11740,6
Иванова 39 708961,86 771826,42 -62864,56 3550,6
Ильича 11 921798,04 946094,4 -24296,36 3465,8
Ильича 13 615831,37 633622,68 -17791,31 2249,9
Ильича 19 867133,71 810140,1 56993,61 3487
Ильича 5 703475,58 672242,22 31233,36 2217
Лесосечная 2 5300729,06 5554324,22 -253595,16 21691,1
Лесосечная 6 1549017,41 1630233,48 -81216,07 6199,2
Молодежи 4 689650,05 786922,8 -97272,75 2480,1
Морской 1 539510,61 579897,36 -40386,75 2119
Морской 17 448219,01 465062,7 -16843,69 2090,6
Морской 19 589476,09 591400,56 -1924,47 2056,8
Морской 28 396333,18 356985,08 39348,1 1245,65
Морской 3 561241,66 554468,58 6773,08 1960,15
Морской 400353,1 376009,8 24343,3 1645
Морской 42 619110,43 674208 -55097,57 2089,9
Морской 44 492742,31 496795,92 -4053,61 2030,85
Морской 46 637148,01 588336,96 48811,05 2106,5
Морской 5 497099,75 498140,58 -1040,83 2071,5
Морской 50 602399,53 623942,88 -21543,35 2114
Морской 52 407829,26 394864,56 12964,7 1350
Морской 58 644000,1 699302,8 -55302,7 2100,77
Морской 60 703501,8 721058,46 -17556,66 2122,9
Морской 62 652613,3 660659,82 -8046,52 2137,9
Морской 7 532711,47 551999,47 -19288 1990,74
Морской 8 401761,68 418769,02 -17007,34 1278,5
Мусы Джалиля 1 1169452,68 1241045,46 -71592,78 4407,15
Мусы Джалиля 12 518405,74 513369,96 5035,78 1779,6
Мусы Джалиля 6 441869,86 465194,7 -23324,84 1295,3
Полевая 11 1936674,34 1919409,18 17265,16 9634,1
Полевая 12 2046879,03 2113238,4 -66359,37 7667,1
Полевая 18 1588635,16 1652459,94 -63824,78 5725,4
Полевая 20 1515632,38 1595372,46 -79740,08 5757,1
Полевая 22 1998144,12 2060886,6 -62742,48 7665
Полевая 3 3185708,67 3308581,16 -122872,49 12152,85
Полевая 8 1920669,55 2072794,83 -152125,28 7743,51
Полевая 8/1 1578238,17 1690694,16 -112455,99 5744,75
Правды 1 699854,69 693005,28 6849,41 2529
Правды 3 576689,54 573246,66 3442,88 2115,2
Правды 4 755994,86 683987,64 72007,22 2551,6
Правды 7 623842,22 666664 -42821,78 2112,3
Правды 9 719701,03 656449,8 63251,23 2538,2
Российская 10 4560256,19 4639885,06 -79628,87 18696
Российская 17 3096044,8 3342445,94 -246401,14 11598,4
Российская 19 3181807,99 3383286,18 -201478,19 11707,6
Русская 21 1598087,81 1691202,28 -93114,47 5965,8
Русская 25 3038790,09 3358383,62 -319593,53 11946,27
Русская 31 1625304,64 1602554,94 22749,7 5988,1
Русская 33 1608244,66 1583496,06 24748,6 5768,4
Терешковой 18 455347,72 528361,04 -73013,32 1500,2
Терешковой 2 714601,73 749464,38 -34862,65 3545,8
Терешковой 20 412023,65 393773,02 18250,63 1503,9
Терешковой 22 459826,96 443535,98 16290,98 1526,6
Терешковой 38 643457,77 567585,12 75872,65 2106,8
Терешковой 6 2850287,21 2984263,72 -133976,51 11293,83
Тружеников 5 1642166,03 1708384,94 -66218,91 5784,27
Тружеников 7 3091851,27 3202770,96 -110919,69 11784,6
Тружеников 9 3386859,13 3407372,36 -20513,23 11649,81
Ученых 3 672946,89 685028,04 -12081,15 2842,7
Ученых 5 708913,98 740926,98 -32013 2850,9
Цветной 1 651284,12 732082,22 -80798,1 2891,5
Шлюзовая 16 1206295,97 1264596,06 -58300,09 4369,3
Шлюзовая 22 1657151,39 1879273,44 -222122,05 5658,7
Экваторная 14 1520670,23 1646536,56 -125866,33 5269,7
Экваторная 4 2030404,93 2223346,89 -192941,96 7663,63

Для того, чтобы рассчитать сумму корректировки начислений для своей квартиры, необходимо умножить сумму корректировки для всего дома на площадь своей квартиры и разделить на площадь всего дома.

Кроме того, в январе 2018 года для перечня домов, приведенных в таблице, изменилась и ежемесячная сумма начислений по услуге «отопление», так как в систему начислений были внесены данные о среднем значении потребления тепловой энергии за 2017 год. Просим обратить на это внимание в ваших платежных квитанциях.

Начисления по отоплению в части многоквартирных домов будут скорректированы позже, в феврале-марте 2018 года.